LASQ Roster
# | Giocatore | Team | Posizione | Kills | Deaths | Avg. KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LASQ | Medico | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
8 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
# | Giocatore | Team | Posizione | Kills | Deaths | Avg. KDA Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LASQ | Medico | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
5 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
6 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
7 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
8 | ![]() | LASQ | Assalto | 0 | 0 | 0.0 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.